Velkomoravská 231, Lužice
M: 728 557 664 www.luzican.cz
apartmanluzican@seznam.cz
OBSAZENOST - standardní apartmány
Orientační obsazenost apartmánů /noc/- bez záruky, bude upřesněno při nabídce
prázdné pole - k rezervaci; rezervace 2 dny před příjezdem a více
listopad 2024
studio/den | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
stu č.1 - 2 lůžkový | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.2 - 3 lůžkový | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.3 - 2 lůž+přistýlka | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.4 - 2 lůžkový | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.5 - 2 lůž+přistýlka | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.6 - 6 lůžkový | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
prosinec 2024
apart/den | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
stu č.1 - 2 lůžkový | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.2 - 3 lůžkový | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.3 - 2 lůž+přistýlka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.4 - 2 lůžkový | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.5 - 2 lůž+přistýlka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
stu č.6 - 6 lůžkový | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jabloňová 1021/1A Lužice, okr. Hodonín
M: 728 557 664 www.luzican.cz
apartmanluzican@seznam.cz
OBSAZENOST - nadstandardní apartmány
Orientační obsazenost apartmánů /noc/- bez záruky, bude upřesněno při nabídce
prázdné pole - k rezervaci; rezervace 2 dny před příjezdem a více
listopad 2024
apart/den | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
zelený | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
prosinec 2024
apart/den | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
zelený | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |